<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Actualización de Tasas de Referencia</title>
	<atom:link href="http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/</link>
	<description>Todo sobre Plazos Fijos en Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 13:57:57 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/?p=245#comment-292</guid>
		<description>si es de un 10%, esta seria la cuenta que deberias hacer. 10000($) x 10(tasa banco) % 100. Al resultado % 12(meses del año). Eso seria lo que mensualmente te daria. Si haces un plazo a 90 dias. Tendrias que multiplicarlo x 3.Acordate que ese 10% de tasa que te da el banco es la anual(TNA). osea si queres saber que tasa seria para 1 mes, tendrias que dividir 10(TNA) por 12(meses), osea 0.83% mensual. En plata seria el 0.83 de 10000, osea $83,33 por mes. Pero un consejo, yo lo pondria a 90 dias. Saludos y espero que te haya servido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si es de un 10%, esta seria la cuenta que deberias hacer. 10000($) x 10(tasa banco) % 100. Al resultado % 12(meses del año). Eso seria lo que mensualmente te daria. Si haces un plazo a 90 dias. Tendrias que multiplicarlo x 3.Acordate que ese 10% de tasa que te da el banco es la anual(TNA). osea si queres saber que tasa seria para 1 mes, tendrias que dividir 10(TNA) por 12(meses), osea 0.83% mensual. En plata seria el 0.83 de 10000, osea $83,33 por mes. Pero un consejo, yo lo pondria a 90 dias. Saludos y espero que te haya servido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/?p=245#comment-269</guid>
		<description>hola con un ahorro de 10000 pesos que quiero ponerlo en un plazo fijo de ese valor por 30 dias cual seria mi redito con una tasa del 10 o 14 % como fijan su cuadro , asi mismo por un plazo de 65 dias cual seri ami redito
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola con un ahorro de 10000 pesos que quiero ponerlo en un plazo fijo de ese valor por 30 dias cual seria mi redito con una tasa del 10 o 14 % como fijan su cuadro , asi mismo por un plazo de 65 dias cual seri ami redito<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
