<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Actualización de Tasas de Referencia</title>
	<atom:link href="http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/</link>
	<description>Todo sobre Plazos Fijos en Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 13:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/?p=245#comment-542</guid>
		<description>alex, lamentablemente lo que dice guillermo no es correcto.. el esta haciendo el calculo como si fuera interes simple y directo, lo cual el banco no hace. se rige por la matematica financiera. se calculan tasas equivalentes. Por ejemplo: una TNA del 10% con capitalizacion cada 30 dias implica una TEA de 10,32% (tasa efectiva anual). es decir que si vos queres poner $10.000 a esta tasa vas a estar recibiendo $82,19 a los 30dias. si lo dejas todo el año sin hacer retiros obtendras $1.032,13 de interes (ganancia). el importe obtenido por interes va aumentando mes a mes y no es igual todos los meses, ya que por ejemplo en mes 2 tendras el interes generado por los $10.000 (82,19) y el generado por los $82,19 (0,67).. y asi sucesivamente.

Otra cosa de lo que dijo guillermo. yo no podria aconsejarte a que plazo colocarlo porque no conozco cuestiones importantes de tu economia personal (si son todos tus ahorros o si es un sobrante que tienes, la decision de plazo varia) como para poder hacer un asesoramiento correcto.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alex, lamentablemente lo que dice guillermo no es correcto.. el esta haciendo el calculo como si fuera interes simple y directo, lo cual el banco no hace. se rige por la matematica financiera. se calculan tasas equivalentes. Por ejemplo: una TNA del 10% con capitalizacion cada 30 dias implica una TEA de 10,32% (tasa efectiva anual). es decir que si vos queres poner $10.000 a esta tasa vas a estar recibiendo $82,19 a los 30dias. si lo dejas todo el año sin hacer retiros obtendras $1.032,13 de interes (ganancia). el importe obtenido por interes va aumentando mes a mes y no es igual todos los meses, ya que por ejemplo en mes 2 tendras el interes generado por los $10.000 (82,19) y el generado por los $82,19 (0,67).. y asi sucesivamente.</p>
<p>Otra cosa de lo que dijo guillermo. yo no podria aconsejarte a que plazo colocarlo porque no conozco cuestiones importantes de tu economia personal (si son todos tus ahorros o si es un sobrante que tienes, la decision de plazo varia) como para poder hacer un asesoramiento correcto.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/?p=245#comment-292</guid>
		<description>si es de un 10%, esta seria la cuenta que deberias hacer. 10000($) x 10(tasa banco) % 100. Al resultado % 12(meses del año). Eso seria lo que mensualmente te daria. Si haces un plazo a 90 dias. Tendrias que multiplicarlo x 3.Acordate que ese 10% de tasa que te da el banco es la anual(TNA). osea si queres saber que tasa seria para 1 mes, tendrias que dividir 10(TNA) por 12(meses), osea 0.83% mensual. En plata seria el 0.83 de 10000, osea $83,33 por mes. Pero un consejo, yo lo pondria a 90 dias. Saludos y espero que te haya servido</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si es de un 10%, esta seria la cuenta que deberias hacer. 10000($) x 10(tasa banco) % 100. Al resultado % 12(meses del año). Eso seria lo que mensualmente te daria. Si haces un plazo a 90 dias. Tendrias que multiplicarlo x 3.Acordate que ese 10% de tasa que te da el banco es la anual(TNA). osea si queres saber que tasa seria para 1 mes, tendrias que dividir 10(TNA) por 12(meses), osea 0.83% mensual. En plata seria el 0.83 de 10000, osea $83,33 por mes. Pero un consejo, yo lo pondria a 90 dias. Saludos y espero que te haya servido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/2009/10/actualizacion-de-tasas-de-referencia/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tuplazofijo.com.ar/blog/?p=245#comment-269</guid>
		<description>hola con un ahorro de 10000 pesos que quiero ponerlo en un plazo fijo de ese valor por 30 dias cual seria mi redito con una tasa del 10 o 14 % como fijan su cuadro , asi mismo por un plazo de 65 dias cual seri ami redito
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola con un ahorro de 10000 pesos que quiero ponerlo en un plazo fijo de ese valor por 30 dias cual seria mi redito con una tasa del 10 o 14 % como fijan su cuadro , asi mismo por un plazo de 65 dias cual seri ami redito<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

