Tasas Plazo Fijo
Las siguientes son las tasas de interés de los principales bancos Argentinos para Plazos Fijos standard y para los montos minimos.
Plazos fijos en Pesos
| Banco | Días | |||
| 30 | 60 | 90 | 365 | |
| Banco Privado | 10,25% | 10,60% | 11% | 12% |
| Banco Columbia | 10% | 11% | 12% | 18% |
| Banco Macro | 9% | - | - | - |
| Santander Río | 8,5% | - | - | - |
| Banco Nacion | 8,50% | 9% | 9,75% | 10% |
| BBVA Banco Francés | 8% | 8% | 8,50% | 9,75% |
| Itaú | 7% | - | - | - |
| StandardBank | 7,33% | 7,49% | 7,33% | 9,31% |
| Banco Hipotecario | 6,75% | 7% | 7,25% | 8,25% |
| Banco Provincia | 6,50% | 7,25% | 7,50% | 8% |
*Tasas actualizadas al 6/2010. Tomarlas como referencia unicamente.
**Bancos y tasas restantes estan siendo actualizados.
Plazos fijos en Dolares
| Banco | Días | |||
| 30 | 60 | 90 | 365 | |
| Banco Hipotecario | 0,10% | 0,30% | 0,50% | 1,25% |
| Banco Nacion | 0,25% | 0,30% | 0,40% | 1,50% |
| Banco Provincia | 0,20% | 0,30% | 0,50% | 1,25% |
| BBVA Banco Francés | 0,10% | 0,15% | 0,25% | 0,75% |
| Banco Columbia | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,75% |
| Itaú | - | - | - | - |
| StandardBank | 0,06% | 0,11% | 0,16% | 0,33% |
*Tasas actualizadas al 6/2010. Tomarlas como referencia unicamente.
**Bancos y tasas restantes estan siendo actualizados.
***Las tasas de interes pueden variar dependiendo si uno es cliente o no del banco, el monto del plazo fijo y otros factores.
