Tasas Plazos Fijos en Dólares

Las siguientes son las tasas de interés de los principales bancos Argentinos para Plazos Fijos en dólares y para los montos minimos.

30 días 60 días 90 días 1 año
bST 2% 2% 2% 2%
Banco Hipotecario 0,10% 0,30% 0,50% 1,25%
Banco Nacion 0,25% 0,30% 0,40% 1,50%
Banco Provincia 0,20% 0,30% 0,50% 1,25%
BBVA Banco Francés 0,10% 0,15% 0,25% 0,50%
Banco Columbia 0,25% 0,25% 0,25% 0,50%
Itaú 0,10% 0,10% 0,15% 0,33%
Standard Bank 0,06% 0,27% 0,33% 0,76%
Banco Macro - - - -
Banco Patagonia - - - -

*Tasas actualizadas al 9/2011. Tomarlas como referencia unicamente.
**Bancos y tasas restantes estan siendo actualizados.
***Las tasas de interes pueden variar dependiendo si uno es cliente o no del banco, el monto del plazo fijo y otros factores.