Elegí el monto que querés invertir y mirá cuánto interés te da hoy un plazo fijo en cada banco, con tasas actualizadas de Septiembre 2026.
| Monto | Interés a 30 días mejor tasa (24,0%) |
Interés a 30 días promedio (19,9%) |
|
|---|---|---|---|
| $100.000 | +$1.973 | $1.636 | Ver detalle → |
| $200.000 | +$3.945 | $3.271 | Ver detalle → |
| $300.000 | +$5.918 | $4.907 | Ver detalle → |
| $500.000 | +$9.863 | $8.178 | Ver detalle → |
| $750.000 | +$14.795 | $12.267 | Ver detalle → |
| $1.000.000 | +$19.726 | $16.356 | Ver detalle → |
| $1.500.000 | +$29.589 | $24.534 | Ver detalle → |
| $2.000.000 | +$39.452 | $32.712 | Ver detalle → |
| $3.000.000 | +$59.178 | $49.068 | Ver detalle → |
| $5.000.000 | +$98.630 | $81.781 | Ver detalle → |
| $10.000.000 | +$197.260 | $163.562 | Ver detalle → |
| $20.000.000 | +$394.521 | $327.123 | Ver detalle → |
Cada página de detalle muestra la ganancia exacta banco por banco, a 30, 60, 90 y 365 días, y la comparación con billeteras virtuales y plazo fijo UVA.
⚡ Simulá con otro monto
Escribí cualquier monto en el simulador y compará los bancos al instante.
📊 Ver todas las tasas
El ranking completo con TNA, TEA y otros plazos.