Elegí el monto que querés invertir y mirá cuánto interés te da hoy un plazo fijo en cada banco, con tasas actualizadas de Julio 2026.
| Monto | Interés a 30 días (mejor tasa: 23,0%) |
Interés a 30 días (promedio: 19,2%) |
|
|---|---|---|---|
| $100.000 | $1.890 | $1.578 | Ver detalle |
| $200.000 | $3.781 | $3.156 | Ver detalle |
| $300.000 | $5.671 | $4.734 | Ver detalle |
| $500.000 | $9.452 | $7.890 | Ver detalle |
| $750.000 | $14.178 | $11.836 | Ver detalle |
| $1.000.000 | $18.904 | $15.781 | Ver detalle |
| $1.500.000 | $28.356 | $23.671 | Ver detalle |
| $2.000.000 | $37.808 | $31.562 | Ver detalle |
| $3.000.000 | $56.712 | $47.342 | Ver detalle |
| $5.000.000 | $94.521 | $78.904 | Ver detalle |
| $10.000.000 | $189.041 | $157.808 | Ver detalle |
| $20.000.000 | $378.082 | $315.616 | Ver detalle |
Cada página de detalle muestra la ganancia exacta banco por banco, a 30, 60, 90 y 365 días, y la comparación con billeteras virtuales y plazo fijo UVA.
Cálculos con interés simple sobre TNA de canal electrónico informada por cada banco (fuente BCRA y relevamiento propio). Última actualización de tasas: 29/07/2026. Los valores son estimativos: confirmá la tasa en tu banco antes de invertir.