Elegí el monto que querés invertir y mirá cuánto interés te da hoy un plazo fijo en cada banco, con tasas actualizadas de Agosto 2026.
| Monto | Interés a 30 días (mejor tasa: 22,3%) |
Interés a 30 días (promedio: 19,1%) |
|
|---|---|---|---|
| $100.000 | $1.829 | $1.570 | Ver detalle |
| $200.000 | $3.658 | $3.140 | Ver detalle |
| $300.000 | $5.486 | $4.710 | Ver detalle |
| $500.000 | $9.144 | $7.849 | Ver detalle |
| $750.000 | $13.716 | $11.774 | Ver detalle |
| $1.000.000 | $18.288 | $15.699 | Ver detalle |
| $1.500.000 | $27.432 | $23.548 | Ver detalle |
| $2.000.000 | $36.575 | $31.397 | Ver detalle |
| $3.000.000 | $54.863 | $47.096 | Ver detalle |
| $5.000.000 | $91.438 | $78.493 | Ver detalle |
| $10.000.000 | $182.877 | $156.986 | Ver detalle |
| $20.000.000 | $365.753 | $313.973 | Ver detalle |
Cada página de detalle muestra la ganancia exacta banco por banco, a 30, 60, 90 y 365 días, y la comparación con billeteras virtuales y plazo fijo UVA.
Cálculos con interés simple sobre TNA de canal electrónico informada por cada banco (fuente BCRA y relevamiento propio). Última actualización de tasas: 09/08/2026. Los valores son estimativos: confirmá la tasa en tu banco antes de invertir.