Las tasas en dólares suelen ser más bajas que las de pesos, pero sirven para quienes desean mantener sus ahorros en USD. Recordá que cada entidad puede exigir montos mínimos y condiciones específicas según seas o no cliente.
A continuación podés ver un panorama general de las tasas nominales anuales (TNA) a 30, 60, 90 y 365 días.
| Banco | 30 días | 60 días | 90 días | 365 días |
|---|---|---|---|---|
| 2,50% | 3,00% | 3,25% | 5,00% | |
| 2,50% | 2,70% | 2,90% | 3,90% | |
| 2,40% | 2,40% | 3,00% | 4,85% | |
| 2,40% | 2,40% | 2,40% | 3,75% | |
| 1,25% | 1,25% | 1,75% | 3,50% | |
| 1,00% | 1,50% | 2,50% | 4,50% | |
| 0,40% | 0,40% | 0,50% | 1,10% | |
| 0,25% | 0,50% | 1,00% | 3,00% | |
| 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | |
| 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
| 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | |
| 0,12% | 0,17% | 0,22% | 0,80% | |
| 0,10% | 0,10% | 0,30% | 0,50% | |
| 0,10% | 0,10% | 0,15% | 0,20% | |
| 0,10% | 0,10% | 0,20% | 0,50% | |
| 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
| 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
| 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | |
| 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
Las tasas en dólares son de referencia y pueden variar según el monto, la plaza y si sos cliente o no.
Confirmá con tu banco los montos mínimos y requisitos antes de operar. Las tasas suelen ser más bajas que en pesos.
Expresadas en TNA (Tasa Nominal Anual). Se actualizan periódicamente; tomalas como guía general.