Las siguientes son las tasas de interés de los principales bancos Argentinos para Plazos Fijos en pesos mediante medios electrónicos o Home Banking.
| Banco | 30 días | 60 días | 90 días | 1 año |
|---|---|---|---|---|
| 23,0% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | |
| 22,5% | 26,0% | 24,5% | - | |
| 22,0% | 20,0% | 19,0% | 18,0% | |
| 20,8% | 21,0% | 21,3% | 22,0% | |
| 19,5% | 20,5% | 20,5% | 21,5% | |
| 19,5% | 24,5% | 24,5% | 22,5% | |
| 19,0% | 19,3% | 19,5% | 23,0% | |
| 19,0% | 20,0% | 21,0% | 27,0% | |
| 18,8% | 19,0% | 19,0% | 23,0% | |
| 18,5% | 19,0% | 19,0% | 19,0% | |
| 17,5% | 16,0% | 17,0% | 19,0% | |
| 17,5% | 17,0% | 18,5% | 20,5% | |
| 17,5% | 23,0% | 23,0% | 23,0% | |
| 17,2% | 17,6% | 18,2% | 22,7% | |
| 17,0% | 16,5% | 15,5% | 13,5% | |
| 17,0% | 17,0% | 17,0% | 17,0% | |
| 17,0% | 18,0% | 18,0% | 18,0% | |
| 16,0% | 17,0% | 18,3% | 17,5% | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Tasas actualizadas: 04 de Julio del 2026. Tomarlas como referencia únicamente.
Bancos y tasas restantes están siendo actualizados.
Las tasas pueden variar dependiendo si uno es cliente o no del banco, el monto del plazo fijo y otros factores.
Todas las tasas son expresadas en TNA (Tasa Nominal Anual).