Saltar al contenido Saltar al contenido

Tasas Plazos Fijos en Pesos

Tasas por Home Banking o canales Electrónicos

Las siguientes son las tasas de interés de los principales bancos Argentinos para Plazos Fijos en pesos mediante medios electrónicos o Home Banking.

Banco 30 días 60 días 90 días 1 año
27,0% 28,0% 28,0% 34,0%
27,0% 26,0% 26,0% 28,0%
27,0% 26,0% 24,5% -
25,0% 24,5% 24,5% 22,5%
25,0% 27,3% 27,5% 28,3%
23,5% 23,7% 24,2% 30,2%
23,0% 23,0% 23,0% 23,0%
23,0% 21,0% 19,0% 15,0%
22,5% 24,0% 24,5% 24,5%
22,0% 24,5% 24,5% 27,5%
22,0% 28,0% 28,0% 28,0%
21,0% 20,5% 19,5% 17,5%
21,0% 22,5% 23,5% 27,0%
21,0% 21,0% 21,3% 21,5%
21,0% 24,0% 24,0% 25,0%
21,0% 19,0% 19,0% 23,0%
20,5% 20,5% 20,5% 20,5%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Tasas actualizadas: 13 de Enero del 2026. Tomarlas como referencia únicamente.

Bancos y tasas restantes están siendo actualizados.

Las tasas pueden variar dependiendo si uno es cliente o no del banco, el monto del plazo fijo y otros factores.

Todas las tasas son expresadas en TNA (Tasa Nominal Anual).